Svítidlo již není v nabídce, kontaktujte nás prosím pro alternativní nabídku.
Speciální nouzové LED svítidlo nové generace pro polozápustnou stropní montáž určené k osvětlení prostoru v případě výpadku elektrického proudu. Tento princip eliminuje pravděpodobnost paniky a umožní přítomným bezpečný pohyb k únikovým koridorům. Určeno do prostorů, kde nejsou označeny únikové cesty - haly, rozsáhlé kanceláře, nemocnice a další interiéry s podlahovou plochou větší než 60m2. Využití má však také i v menších prostorech, které jsou používány velkým množstvím lidí najednou. Svítidlo má kvalitní NiMh nebo LiFePo4 baterii s autonomií 1 nebo 3 hodiny s mimořádně dlouhou životností a pokročilou metodou nabíjení INTELLIGENT CHARGING. Dlouhodobé profesionální využití podporuje proudloužená záruka 4 roky.
Určeno pro trvalé/netrvalé (MN/N), nebo centrální (C) napájení nouzového osvětlení dostupné ve verzích pro:
Svítidlo splňuje evropské normy EN 60598-2-22, EN 1838 a EN62034.
Varianty produktu
LED, IP40, 230V, 24V AC/DC, DALI
Konstrukce: těleso z eloxovaného hliníku a světločinný kryt z nerozbitného PC
Rozměry montážního otvoru: 319x123mm
Standardní výbava svítidla:
Kód zboží | Popis | Rozměry (A x B x C) |
Technické informace |
Poznámka | Doporučená cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
290-B-208-02-00-00-SP | MULTIEVO2-V-DALI.3h | 167x350x78mm | LED, 390lm / 310lm, 3h, NM/N, DALI | NiMh 6,0V/4,0Ah | 4 712 Kč | zobrazit | |
290-B-202-04-00-00-SP | MULTIEVO2-V-ATXL.1h | 167x350x78mm | LED, 390lm / 310lm, 1h, NM/N, CENTRALTEST-ELMAX-LOOK | LiFePo4 6,4V/1,0Ah | 4 979 Kč | zobrazit | |
290-B-200-01-00-00-SP | MULTIEVO2-V-AT.1h | 167x350x78mm | LED, 390lm / 310lm, 1h, NM/N, AUTOTEST | NiMh 4,8V/1,1Ah | 3 527 Kč | zobrazit | |
290-B-200-04-00-00-SP | MULTIEVO2-V-AT.1h | 167x350x78mm | LED, 390lm / 310lm, 1h, NM/N, AUTOTEST | LiFePo4 6,4V/1,0Ah | 3 977 Kč | zobrazit | |
290-B-201-02-00-00-SP | MULTIEVO2-V-AT.3h | 167x350x78mm | LED, 390lm / 310lm, 3h, NM/N, AUTOTEST | NiMh 4,8V/3,0Ah | 3 705 Kč | zobrazit | |
290-B-202-01-00-00-SP | MULTIEVO2-V-ATXL.1h | 167x350x78mm | LED, 390lm / 310lm, 1h, NM/N, CENTRALTEST-ELMAX-LOOK | NiMh 4,8V/1,1Ah | 4 120 Kč | zobrazit | |
290-B-203-02-00-00-SP | MULTIEVO2-V-ATXL.3h | 167x350x78mm | LED, 390lm / 310lm, 3h, NM/N, CENTRALTEST-ELMAX-LOOK | NiMh 4,8V/3,0Ah | 4 298 Kč | zobrazit | |
290-B-204-00-00-00-SP | C.EVOLUX2-V-ATXPR 230V AC/DC | 167x350x78mm | LED, 480lm, adresovatelný CBS | 4 472 Kč | zobrazit | ||
290-B-206-00-00-00-SP | C.EVOLUX2-V 230V AC/DC | 167x350x78mm | LED, 480lm, CBS | 3 469 Kč | zobrazit | ||
290-B-207-00-00-00-SP | C.EVOLUX2-V 24V AC/DC | 167x350x78mm | LED, 480lm, CBS | 3 469 Kč | zobrazit | ||
290-B-208-01-00-00-SP | MULTIEVO2-V-ATZB.1h | 167x350x78mm | LED, 390lm / 310lm, 1h, NM/N, CENTRALTEST-ELMAX-WIRELESS | NiMh 4,8V/1,1Ah | 4 712 Kč | zobrazit | |
290-B-209-02-00-00-SP | MULTIEVO2-V-ATZB.3h | 167x350x78mm | LED, 390lm / 310lm, 3h, NM/N, CENTRALTEST-ELMAX-WIRELESS | NiMh 4,8V/3,0Ah | 5 210 Kč | zobrazit |
Ceny jsou bez DPH