Nástěnné nouzové LED svítidlo ve třech verzích, ze kterých dvě (verze označené +2xLED) mají 2 výkonné spodní LED pro osvětlení únikové cesty a to:
Svítidlo je určené pro trvalé/netrvalé (NM/M) nebo centrální (C) napájení a je dostupné ve variantách:
Konstrukce:
Standardní výbava:
| Kód zboží | Popis | Rozměry (A x B x C) |
Technické informace |
Poznámka | Doporučená cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334-B-001-04-00-00-SP | TRACKLUX-AT.1H | 158 x 340 x 70 mm | AUTOTEST, 1h | LiFePo4 6,4V/1,0Ah | 4 209 Kč | zobrazit | |
| 334-B-002-04-00-00-SP | TRACKLUX-AT.3H | 158 x 340 x 70 mm | AUTOTEST, 3h | LiFePo4 6,4V/2,0Ah | 4 691 Kč | zobrazit | |
| 334-B-003-04-00-00-SP | TRACKLUX-A-AT+2XLED.1H | 158 x 340 x 70 mm | AUTOTEST, 1h, +2xLED, verze A | LiFePo4 6,4V/1,0Ah | 4 811 Kč | zobrazit | |
| 334-B-004-04-00-00-SP | TRACKLUX-A-AT+2XLED.3H | 158 x 340 x 70 mm | AUTOTEST, 3h, +2xLED, verze A | LiFePo4 6,4V/2,0Ah | 5 293 Kč | zobrazit | |
| 334-B-005-04-00-00-SP | TRACKLUX-B-AT+2XLED.1H | 158 x 340 x 70 mm | AUTOTEST, 1h, +2xLED, verze B | LiFePo4 6,4V/1,0Ah | 4 811 Kč | zobrazit | |
| 334-B-006-04-00-00-SP | TRACKLUX-B-AT+2XLED.3H | 158 x 340 x 70 mm | AUTOTEST, 3h, +2xLED, verze B | LiFePo4 6,4V/2,0Ah | 5 293 Kč | zobrazit | |
| 334-B-007-04-00-00-SP | TRACKLUX-DALI.1H | 158 x 340 x 70 mm | DALI, 1h | LiFePo4 6,4V/1,0Ah | 4 811 Kč | zobrazit | |
| 334-B-008-04-00-00-SP | TRACKLUX-DALI.3H | 158 x 340 x 70 mm | DALI, 3h | LiFePo4 6,4V/2,0Ah | 5 293 Kč | zobrazit | |
| 334-B-025-00-00-00-SP | C.TRACKLUX 230V AC/DC | 158 x 340 x 70 mm | CBS, 230 V, AC/DC | 4 125 Kč | zobrazit | ||
| 334-B-026-00-00-00-SP | C.TRACKLUX-A 230V AC/DC | 158 x 340 x 70 mm | CBS, 230 V, AC/DC, +2xLED, verze A | 4 727 Kč | zobrazit | ||
| 334-B-027-00-00-00-SP | C.TRACKLUX-B 230V AC/DC | 158 x 340 x 70 mm | CBS, 230 V, AC/DC, +2xLED, verze B | 4 727 Kč | zobrazit | ||
| 334-B-028-00-00-00-SP | C.TRACKLUX-DALI 230V AC | 158 x 340 x 70 mm | DALI, CBS, 230 V, AC | 4 727 Kč | zobrazit |
Ceny jsou bez DPH