Elegantní designové LED stropní nouzové svítidlo k zapuštěné montáži. Svítidlo označuje směr úniku. Je určené pro netrvalé/trvalé (NM/M) nebo centrální (C) napájení a je dostupné ve verzích:
Konstrukce:
Standardní výbava:
Za příplatek:
| Kód zboží | Popis | Rozměry (A x B x C) |
Technické informace |
Poznámka | Doporučená cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345-B-001-04-00-01-SP | STELAR-V-AT.1H | 300 x 170 (+ 41) mm | AUTOTEST, 1h | LiFePo4 6,4V/1,0Ah | 2 824 Kč | zobrazit | |
| 345-B-002-04-00-01-SP | STELAR-V-AT.3H | 300 x 170 (+ 41) mm | AUTOTEST, 3h | LiFePo4 6,4V/2,0Ah | 3 306 Kč | zobrazit | |
| 345-B-004-04-00-01-SP | STELAR-V-DALI.1H | 300 x 170 (+ 41) mm | DALI, 1h | LiFePo4 6,4V/1,0Ah | 3 426 Kč | zobrazit | |
| 345-B-005-04-00-01-SP | STELAR-V-DALI.3H | 300 x 170 (+ 41) mm | DALI, 3h | LiFePo4 6,4V/2,0Ah | 3 908 Kč | zobrazit | |
| 345-B-010-00-00-01-SP | C.STELAR-V 230V AC/DC | 300 x 170 (+ 41) mm | CBS, 230 V, AC/DC | 2 162 Kč | zobrazit | ||
| 345-B-011-00-00-01-SP | C.STELAR-V 24V AC/DC | 300 x 170 (+ 41) mm | CBS, 24 V, AC/DC | 2 162 Kč | zobrazit | ||
| 345-B-012-00-00-01-SP | C.STELAR-V DALI 230V AC | 300 x 170 (+ 41) mm | DALI, CBS, 230 V, AC | 2 764 Kč | zobrazit |
Ceny jsou bez DPH